マンナンライフだけ悪者にするなんてかわいそう・・・
サイレントキラーとはこれといった自覚症状がないため、危険を自覚しないまま放置され、知らないうちに進行し、ある日突然命にかかわる状態となり、初めてことの重大性に気が付く病気のことをいいます。代表的な病気は高血圧ですね。
内閣府の食品安全委員会が窒息事故の起こりやすい食品を発表
食品 | データ① | データ② | データ③ | データ④ |
---|---|---|---|---|
餅 | 6.8-7.6 | 6.8-7.6 | 6.8-7.6 | 6.8-7.6 |
ミニカップゼリー | 2.8-5.9 | 2.3-4.7 | - | - |
飴類 | 1.0-2.7 | 1.0-2.7 | 1.0-2.7 | 1.0-2.7 |
こんにゃくゼリー | - | - | 0.16-0.33 | 0.14-0.28 |
パン | 0.11-0.25 | 0.11-0.25 | 0.11-0.25 | 0.11-0.25 |
肉類 | 0.074-0.15 | 0.074-0.15 | 0.074-0.15 | 0.074-0.15 |
魚介類 | 0.055-0.11 | 0.055-0.11 | 0.055-0.11 | 0.055-0.11 |
果実類 | 0.053-0.11 | 0.053-0.11 | 0.053-0.11 | 0.053-0.11 |
米飯類 | 0.046-0.093 | 0.046-0.093 | 0.046-0.093 | 0.046-0.093 |
データ①~④は集計の仕方の違い、数値は1億人が口にするとしたときに起こる頻度を表すそうです。
この資料を見ると餅が断トツで危険だということがわかりますね。アメリカのウォールストリートジャーナルにも”Mochi: New Year’s Silent Killer”と紹介されるほどです。
妊娠・出産 ブログランキングへ 「サイレントキラーと呼ばれる食品」の続きを読む…